石家庄帝华机电设备有限公司

最新公告:

电子商务

HONOR

您的当前位置:帝华首页 >> 电子商务

公司探尺销售业绩

2020年04月30日字体:
分享到:
探尺业绩 (2017-至今)
序号 主供产品 数量 业务单位 供货时间
1 探尺 1台 山东传洋集团有限公司 2017
2 探尺 2台 乌兰浩特钢铁有限责任公司 2017
3 探尺 2台 辛集市澳森钢铁有限公司 2017
4 探尺 8台 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 2017
5 探尺 4台 天津铁厂 2017
6 探尺 2台 中国首钢国际贸易工程公司 2017
7 探尺 3台 天津泰通金属结构制造有限公司 2017
8 探尺 2台 拉什明 2018
9 探尺 4台 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 2018
10 探尺 2台 天津铁厂有限公司 2018
11 探尺 2台 山东传洋集团有限公司 2018
12 探尺 1台 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 2018
13 探尺 2台 乌兰浩特钢铁有限责任公司 2018
14 探尺 4台 天津友联盛业金属制品有限公司 2018
15 探尺 2台 包头市吉宇钢铁有限责任公司 2018
16 探尺 2台 石家庄燕鼎冶金科技有限公司 2018
17 探尺 2台 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 2018
18 探尺 1台 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 2018
19 探尺 2台 盐城市联鑫钢铁有限公司 2019
20 探尺 2台 枣庄市胜达精密铸造有限公司 2019
21 探尺 2台 陕西略阳钢铁有限责任公司 2019
22 探尺 2台 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 2019
23 探尺 2台 固阳县海明炉料有限责任公司 2019
24 探尺 2台 石钢京诚装备技术有限公司 2019
25 探尺 1台 河北新金轧材有限公司 2019
26 探尺 2台 邯郸市峰峰矿区华轩工贸有限公司 2020
27 探尺 2台 石钢京诚装备技术有限公司 2020

联系我们

更多
地 址:石家庄帝华机电设备有限公司
电 话:0311-85305551
传 真:0311-85302223
邮 箱:sjzdhjd@163.com