石家庄帝华机电设备有限公司

最新公告:

电子商务

HONOR

您的当前位置:帝华首页 >> 电子商务

公司旋转密封阀销售业绩

2020年04月30日字体:
分享到:
旋转密封阀业绩(2017年至今)
序号 用户 名称 数量 处理能力 交货时间
1 四川川威钢铁 旋转密封阀维修 2 150t/h 2017.1
2 山西立恒钢铁有限公司 旋转密封阀维修 1 160t/h 2017.1
3 四川川威钢铁 旋转密封阀维修 2 150t/h 2017.6
4 重庆钢铁股份有限公司 旋转密封阀 1 150t/h 2018.5
5 黑龙江建龙有限公司 旋转密封阀 1 150t/h 2018.8
6 山东万山集团有限公司 旋转密封阀维修 1 140t/h 2018.9
7 山东潍焦集团薛城能源有限公司 旋转密封阀维修 1 190t/h 2018.9
8 内江市博威新宇化工有限公司 旋转密封阀维修 1 150t/h 2018.6
9 济钢国际有限公司河北力马燃气 旋转密封阀 1 125t/h 2019.4
10 潍坊特钢集团有限公司 旋转密封阀维修 1 125t/h 2018.12
11 内江市博威能源有限公司 旋转密封阀 1 150t/h 2019.10
12 保尔沃特冶金技术(北京)有限公司 旋转密封阀 3 100t/h 2019.9
13 襄汾县星源钢铁集团有限公司 旋转密封阀维修 1 120t/h 2019.10
14 菏泽富海能源发展有限公司 旋转密封阀维修 1 120t/h 2019.12
15 山东潍焦集团薛城能源有限公司 旋转密封阀维修 1 190t/h 2020.2

上一条:没有了

联系我们

更多
地 址:石家庄帝华机电设备有限公司
电 话:0311-85305551
传 真:0311-85302223
邮 箱:sjzdhjd@163.com